Cảng điHO CHI MINH, VIETNAM, VN (HCM/SGN)
Cảng đếnHAI PHONG, VIETNAM, VN (HPH)
Ngày tàu chạythứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần
Thời gian vận chuyển4 ngày / cuocvanchuyen.vn
| Các loại cước phí | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền | |
|---|---|---|---|---|
| Cước vận chuyển cont 40 (O/F) | 220 | USD/CONT | 1 | 220 |
| Phí chứng từ | 40 | USD/SET | 1 | 40 |
| Phí xếp dỡ cont 20 (THC) | 120 | USD/CONT | 0 | 0 |
| Phí xếp dỡ cont 40 (THC) | 180 | USD/CONT | 1 | 180 |
| Phí xếp dỡ cont 40hq (THC) | 180 | USD/CONT | 0 | 0 |
| Phí nhiên liệu cont 20 (EBS) | 0 | USD/CONT | 0 | 0 |
| Phí nhiên liệu cont 40 (EBS) | 0 | USD/CONT | 1 | 0 |
| Phí nhiên liệu cont 40hq (EBS) | 0 | USD/CONT | 0 | 0 |
| Phí niêm phong cont 20 (SEAL) | 0 | USD/CONT | 0 | 0 |
| Phí niêm phong cont 40 (SEAL) | 0 | USD/CONT | 1 | 0 |
| Phí niêm phong cont 40hq (SEAL) | 0 | USD/CONT | 0 | 0 |
| Phí cân bằng cont 20 (CIC) | 0 | USD/CONT | 0 | 0 |
| Phí cân bằng cont 40 (CIC) | 0 | USD/CONT | 1 | 0 |
| Phí cân bằng cont 40hq (CIC) | 0 | USD/CONT | 0 | 0 |
| Phí vệ sinh cont 20 (CCL) | 0 | USD/CONT | 0 | 0 |
| Phí vệ sinh cont 40 (CCL) | 0 | USD/CONT | 1 | 0 |
| Phí vệ sinh cont 40hq (CCL) | 0 | USD/CONT | 0 | 0 |
| Phí Khác | 30 | USD/SET | 1 | 30 |
| Phí Môi trường cont 20 (LSS) | 0 | USD/CONT | 1 | 0 |
| Phí Môi trường cont 40 (LSS) | 0 | USD/CONT | 1 | 0 |
| Phí Môi trường cont 40hq (LSS) | 0 | USD/CONT | 1 | 0 |
| Phí HDL cont 20 (HDL) | 0 | USD/CONT | 1 | 0 |
| Phí HDL cont 40 (HDL) | 0 | USD/CONT | 1 | 0 |
| Phí HDL cont 40hq (HDL) | 0 | USD/CONT | 1 | 0 |
Tổng chi phí vận chuyển (USD): 470 |
||||
Tổng chi phí vận chuyển (USD): 470
DỊCH VỤ HỖ TRỢ
1. O/F (Ocean Freight)
O/F là chi phí vận tải đơn thuần từ cảng đi đến cảng đích hay còn được gọi là cước biển.
2. Phí D/O ( Phí lệnh giao hàng )
D/O là viết tắt của chữ Delivery Order fee. D/O là lệnh giao hàng khi mà fowarder hoặc hãng tàu phát hành lúc tàu đếnđể cho consignee mang D/O này ra cảng hoặc hãng tàu để lấy lệnh và lấy hàng.
3. CCC ( Cleaning container fee )
CCC là phí vệ sinh vỏ container rỗng sau khi consignee lấy hàng và trả container rỗng lại ở các depot.
#D&A #GMD
Quý khách hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ tốt nhất.
| Cảng đi | |
| Cảng đến | |
| Cước vận chuyển & phụ phí | USD |
| Thời gian vận chuyển |